Hoofdmenu:
tijdrit 17,2 km en duathlon ( + 5,5 km lopen )
1 Gerda Brouwer 0:27:59 36,88
2 Cindy de Vries 0:28:07 36,70
3 Joeri Homma 0:28:17 36,49
4 Betty van Dijk 0:29:28 35,02
5 Laura v/d Heuvel 0:30:27 33,89
1 Rik van Breda 0:21:52 47,20
2 Joris Blokker 0:22:11 46,52
3 Koos Zutt 0:23:14 44,42
4 Nico Vlaming 0:23:58 43,06
5 Ron Aardenburg 0:24:26 42,24
6 Menno Bakker 0:24:45 41,70
7 Henk Jan Kuijt 0:25:01 41,25
8 Bastiaan de Wild 0:25:21 40,71
9 Peter Verplancke 0:25:26 40,58
10 Arie v/d Lee 0:25:29 40,50
11 Richard Geijteman 0:25:35 40,34
12 Jos Smit 0:26:45 38,58
13 Tjalf Pieter Hek 0:27:14 37,89
14 Peter Tijsen 0:28:07 36,70
15 Vincent Broekkamp 0:28:56 35,67
Lopen 5,5 km
1e Rene Hoep 21.19 pech bij fietsen
2e Koos zutt 22.52
3e Bastiaan de Wild 23.19
4e Richard Geyteman 23.28
5e Vincent Broekkamp 23.48
6e Peter Tijsen 18.15 2 rondjes