Hoofdmenu:
Uitslag tijdrit ( 13,7 KM ) / duathlon ( + 5 km lopen )
1 Rik van Breda 0:17:49 46,14
2 Marc Hulzebos 0:18:34 44,27
3 Koos Zut 0:18:52 43,57
4 Emiel van Tongerloo 0:19:19 42,55
5 Rein Huizinga 0:19:30 42,15
6 Wilco v/d Made 0:19:33 42,05
7 Martin Hoefakker 0:20:23 40,33
8 Michael Krijnen 0:20:27 40,20
9 Nico Tielens 0:20:27 40,20
10 Jos van Dorp 0:20:31 40,06
11 Henk Jan Kuyt 0:20:38 39,84
12 Dre van Oosten 0:20:39 39,81
13 Marco Hoogendijk 0:20:43 39,68
14 Peter Johan Dillo 0:20:47 39,55
15 Peter Verplancke 0:20:50 39,46
16 Ron Hoekstra 0:20:54 39,33
17 Mario Modder 0:20:59 39,17
18 Menno Bakker 0:21:05 38,99
19 Joeri v/d Tuin 0:21:06 38,96
20 Jeffrey Monshouwer 0:21:23 38,44
21 Bastiaan de Wild 0:21:24 38,41
22 Remco Geltink 0:21:28 38,29
23 Siem Busscher 0:21:44 37,82
24 luuk Bos 0:22:37 36,34
25 Vincent Broekkamp 0:23:05 35,61
26 Lorenzo van den Bosch 0:23:40 34,73
27 Christiaan v Splunter 0:23:42 34,68
28 Martien Elbertsen 0:24:43 33,26
29 Joop Menke 0:24:52 33,06
30 Cor Zwaag 0:26:25 31,12
31 Theo Deken 0:28:30 28,84
1 Cindy de Vries 0:22:30 36,53
2 Dagmar Krijnen 0:23:11 35,46
3 Gerda Brouwer 0:23:19 35,25
4 Marjanne Hoekstra 0:23:23 35,15
5 Joeri Homma 0:24:11 33,99
6 Betty van Dijk 0:24:23 33,71
7 Suzanne v/d Weide 0:27:01 30,43
8 Marja Mol 0:27:21 30,05
Uitslag Duathlon, fietstijd looptijd totaal
1 Emiel van Tongerlo 19.19 17.40 36.59
2 Marc Hulsebos 18.34 18.47 37.21
3 Michael Krijnen 20.27 17.40 38.07
4 Koos Zut 18.52 19.33 38.25
5 Peter Johan Dillo 20.47 18.29 39.16
6 Dre van Oosten 20.39 19.32 40.11
7 Menno Bakker 21.05 19.37 40.42
8 Jeffrey Monshouwer 21.23 19.23 40.46
9 Lorenzo v/d Bosch 23.40 19.11 42.51
10 Vincent Broekkamp 23.05 20.07 43.12
11 Luuk Bos 22.37 22.50 45.27
12 Dagmar Krijnen 23.11 23.11 46.22
13 Suzanne v/d Weide 27.01 20.43 47.44
14 Martien Elbertsen 24.43 24.46 49.29
15 Marja Mol 27.21 28.06 55.27