Hoofdmenu:
tijdrit 17,5 km
Arjen de Heer 1 0:23:39 44,40
Ronald Heringa 2 0:23:46 44,18
Jelle de Jong 3 0:24:38 42,63
Jos van Dorp 4 0:25:32 41,12
Bram Roozendaal 5 0:26:34 39,52
Ge Bakkum 6 0:26:46 39,23
Henk Jan Kuit 7 0:28:01 37,48
Pieter Molenaar 8 0:28:30 36,84
Remco van Eijk 9 0:29:02 36,17
Robert Schoen 10 0:29:03 36,14
Marco Pranger 11 0:29:06 36,08
Christiaan van Splunter 12 0:30:21 34,60
Vincent Broekkamp 13 0:30:41 34,22
Jacco de Vries 14 0:31:10 33,69
Natascha Binnewijzend 15 0:31:21 33,49
Gerda Holla 16 0:33:06 31,72
Cindy de Vries 17 0:33:13 31,61
Theo Deken 18 0:34:35 30,36
Jeugd 8,75 km ( 1 ronde )
Mark Smit 16.03 32.71 km/u
Erwin Smit 17.21 30.25 km/u