Hoofdmenu:
tijdrit 17,5 km
Marcel de Koning 1 0:23:57 43,84
Mark Hulzebos 2 0:24:07 43,54
Jelle de Jong 3 0:24:50 42,28
Patrick Hoefakker 4 0:24:58 42,06
Emiel van Tongerlo 5 0:25:21 41,42
Joris Blokker 6 0:25:22 41,39
Jos van Dorp 7 0:25:31 41,15
Marco Windt 8 0:26:22 39,82
Martijn Laan 9 0:26:28 39,67
Johan van Splunter 10 0:26:44 39,28
Kim van Dijk/ Kathrin Goeken TANDEM 11 0:26:49 39,15
Robin Nieuwenhuizen 12 0:26:50 39,13
Ge Bakkum 13 0:27:06 38,75
Cor Tensen 14 0:27:38 38,00
Jan Klaver 15 0:28:26 36,93
Arnold Baijs 16 0:28:43 36,56
Robert Schoen 17 0:28:58 36,25
Christiaan van Splunter 18 0:30:27 34,48
Natasja Binnewijzend 19 0:30:34 34,35
Gerda Brouwer 20 0:31:18 LEK! 33,55
Max van Vliet 21 0:31:32 33,30
Cindy de Vries 22 0:33:03 31,77
Gerda Holla LEK!
Maurice IJlstra LEK!